Spiele


Spielname Name Spieleranzahl Jahr Spieldauer
Arche Nova 1 - 4 2021 2 - 4 Stunden 176 138 4,6
Terraforming Mars 1 - 5 2016 2 - 4 Stunden 143 94 4,6
Everdell 1 - 4 2018 1 - 2 Stunden 124 72 4,4
Dune Imperium 1 - 4 2020 1 - 2 Stunden 116 78 4,5
Die Siedler von Catan 3 - 4 1995 1 - 2 Stunden 113 62 4,0
Die verlorenen Ruinen von Arnak 1 - 4 2020 1 - 2 Stunden 98 58 4,2
7 Wonders Duel 2 - 2 2015 30 - 60 Minuten 91 41 4,4
7 Wonders 3 - 7 2010 15 - 30 Minuten 89 32 4,3
Spirit Island 1 - 4 2016 2 - 4 Stunden 89 66 4,7
Carcassonne 2 - 5 2000 30 - 60 Minuten 84 34 4,2
Brass: Birmingham 2 - 4 2018 1 - 2 Stunden 82 57 4,5
Azul 2 - 4 2017 30 - 60 Minuten 81 24 4,2
Cascadia 1 - 4 2022 30 - 60 Minuten 79 30 4,2
Die Quacksalber von Quedlinburg 2 - 4 2018 30 - 60 Minuten 76 35 4,4
Die Burgen von Burgund 2 - 4 2011 1 - 2 Stunden 72 37 4,5
Dominion 2 - 4 2008 15 - 30 Minuten 72 33 4,1
Flügelschlag 1 - 5 2019 30 - 60 Minuten 72 38 4,4
Scythe 1 - 5 2016 1 - 2 Stunden 70 40 4,6
Blood Rage 2 - 5 2015 1 - 2 Stunden 60 31 4,3
Nemesis 1 - 5 2018 2 - 4 Stunden 56 38 4,5
1 - 20 von 1255 Ergebnisse.
© 2012 - 2024 by gesellschaftsspieler-gesucht.de